お役立ち情報
保険の種類
ソルベンシーマージン比率とは?
ソルベンシーマージン比率とは、保険業法で定められた保険会社の健全性を示す指標のことで、「生命保険会社の支払い余力」と訳されます。
支払い余力とは、大災害や景気低迷などの通常の予測を超える事態が起こった場合の、保険金の支払い能力のことです。
ソルベンシーマージン比率は、通常200%を健全性の基準としており、数値が高いほど支払い余力があるとみなされ、健全性も高いと判断されます。 200%を下回ると早期是正措置の対象とみなされ、行政指導が入ることとなります。 ソルベンシーマージン比率は保険会社を選ぶ上で重要な判断指標となりますが、この比率だけで判断するには不十分となります。 そこでもうひとつの重要な指標が『格付け』です。
ただし、この2つだけではなく、他に企業規模、成長性など、他の財務指標とあわせて総合的に判断することがより重要となります。
プロの保険コンサルタントの意見を参考にして、総合的に判断するのが最良かつ、近道かもしれません。
ソルベンシーマージン比率は、通常200%を健全性の基準としており、数値が高いほど支払い余力があるとみなされ、健全性も高いと判断されます。 200%を下回ると早期是正措置の対象とみなされ、行政指導が入ることとなります。 ソルベンシーマージン比率は保険会社を選ぶ上で重要な判断指標となりますが、この比率だけで判断するには不十分となります。 そこでもうひとつの重要な指標が『格付け』です。
ただし、この2つだけではなく、他に企業規模、成長性など、他の財務指標とあわせて総合的に判断することがより重要となります。
プロの保険コンサルタントの意見を参考にして、総合的に判断するのが最良かつ、近道かもしれません。
生命保険 会社名 |
ソルベンシーマージン比率 (2016年度) |
ソルベンシーマージン比率 (2017年度) |
比率 前年比 |
---|---|---|---|
ネオファースト生命保険株式会社 | 9969.9 | 7636.9 | ↓ |
みどり生命保険株式会社 | 7805.6 | 7151.7 | ↓ |
メディケア生命保険株式会社 | 3863.6 | 3987.7 | ↑ |
アリアンツ生命保険株式会社 | 5115.6 | 3512.5 | ↓ |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 3378.1 | 2869.7 | ↓ |
ライフネット生命保険株式会社 | 2805.5 | 2723 | ↓ |
ソニー生命保険株式会社 | 2722 | 2568.8 | ↓ |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 3025.4 | 2428.1 | ↓ |
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 1598.4 | 1893.2 | ↑ |
クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 3325 | 1958.3 | ↓ |
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | 1771.4 | 1573 | ↓ |
オリックス生命保険株式会社 | 1975.1 | 1337.1 | ↓ |
チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 1596.9 | 1315.9 | ↓ |
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 1260.7 | 1295.6 | ↑ |
株式会社かんぽ生命保険 | 1568.1 | 1289.1 | ↓ |
楽天生命保険株式会社 | 1523.1 | 1262.3 | ↓ |
大同生命保険株式会社 | 1341.9 | 1252.6 | ↓ |
富国生命保険相互会社 | 1321.8 | 1214.8 | ↓ |
AIG富士生命保険株式会社 | 1009.2 | 1212.7 | ↑ |
SBI生命保険株式会社 | 1299.3 | 1165.5 | ↓ |
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 985.5 | 1030.5 | ↑ |
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | 1111.7 | 986.7 | ↓ |
メットライフ生命保険株式会社 | 870 | 957 | ↑ |
アメリカンファミリー生命保険会社 | 848.2 | 956.1 | ↑ |
明治安田生命保険相互会社 | 938.5 | 945.5 | ↑ |
フコクしんらい生命保険株式会社 | 677 | 921.3 | ↑ |
三井生命保険株式会社 | 854.8 | 914.5 | ↑ |
日本生命保険相互会社 | 903.7 | 896 | ↓ |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 810.5 | 872 | ↑ |
ジブラルタ生命保険株式会社 | 890 | 870.9 | ↓ |
第一生命保険株式会社 | 900.8 | 850.5 | ↓ |
太陽生命保険株式会社 | 890.6 | 848.6 | ↓ |
マニュライフ生命保険株式会社 | 960.9 | 838.6 | ↓ |
住友生命保険相互会社 | 835.4 | 826.9 | ↓ |
エヌエヌ生命保険株式会社 | 919.9 | 822.4 | ↓ |
マスミューチュアル生命保険株式会社 | 734.9 | 809.9 | ↑ |
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 784.1 | 789.8 | ↑ |
アクサ生命保険株式会社 | 761.2 | 745.6 | ↓ |
朝日生命保険相互会社 | 691.5 | 742.7 | ↑ |
カーディフ生命保険会社 | 653.4 | 624.9 | ↓ |
第一フロンティア生命保険株式会社 | 522.9 | 576.6 | ↑ |
※ 生命保険各社WEBサイトから抜粋。
ソルベンシーマージン比率を含めたディスクロージャー資料(経営内容等を開示した冊子)や決算情報は各生命保険会社のHPに掲載されています。加入を検討される際に気になる場合は、ぜひ保険会社のHPでご確認ください。
保険ランドリーでは、プロの目線で、
無駄・無理のない保険設計のご提案を致します。
保険ランドリーと提携している保険コンサルタントはいずれも経験豊富なベテラン揃い。
お客様のライフスタイル、人生設計にあわせた保険設計のご提案が可能です。
入力が面倒な方は、電話でのお申込みも受け付けております。